04.06.00: Stage 21 - Torino - Milano
| Alt' | Location | Distance | Times |
| PROVINCIA DI TORINO | @37km/h | ||
| 218 | TORINO - Corso Casale | 0,0 | 11.45 |
| 211 | s. Mauro Torinese | 4,0 | 11.51 |
| 216 | Castiglione Torinese | 9,5 | 12.00 |
| 230 | Gassino | 10,0 | 12.01 |
| 209 | Cimena | 14,8 | 12.09 |
| 187 | bivio sx per Chivasso - innesto SS. 590 | 18,0 | 12.14 |
| 183 | Chivasso | 19,7 | 12.16 |
| P.L. - SS. 31 bis | 21,3 | 12.19 | |
| 188 | Castelrosso | 24,0 | 12.23 |
| 165 | rotatoria raccordo A 4 | 25,5 | 12.26 |
| 169 | Verolengo - circonvallazione | 26,2 | 12.27 |
| 158 | ponte sul F. Dora Baltea | 32,0 | 12.36 |
| PROVINCIA DI VERCELLI | |||
| 154 | Crescentino - bivio sx circonvallazione | 35,5 | 12.42 |
| direzione Vercelli - sovrappasso F.S. | |||
| 148 | Quadr. Castell'Apertole | 44,3 | 12.56 |
| 145 | Quadr. Di Lochelle | 50,8 | 13.07 |
| 139 | Lignana | 58,5 | 13.19 |
| 133 | Castelrosso | 60,3 | 13.22 |
| 131 | Larizzate - innesto SS. 455 | 62,3 | 13.26 |
| 130 | Quadr. Circonvallazione sud di Vercelli | 63,9 | 13.28 |
| 130 | Vercelli | 74,6 | 13.45 |
| 130 | ponte sul Sesia | 75,1 | 13.46 |
| 128 | SS. 11 - bivio di Palestro | 76,6 | 13.49 |
| P.L. | 76,8 | 13.49 | |
| 126 | Borgo Vercelli | 79,6 | 13.54 |
| PROVINCIA DI NOVARA | |||
| 135 | Orfengo - SS. 11 | 82,0 | 13.57 |
| 139 | Cameriano | 85,0 | 14.02 |
| 162 | INTERGIRO: NOVARA - Corso Vercelli - Viale Giulio Cesare | ||
| Viale Curtatone - Via F. Ferrucci - a dx per C.so Milano - SS. 11 | 94,0 | 14.17 | |
| Svincolo tangenziale est | 97,3 | 14.22 | |
| 136 | Trecate | 102,8 | 14.31 |
| 134 | S. Martino - SS. 11 | 106,8 | 14.38 |
| 112 | Ponte di Boffalora sul F. Ticino | 107,3 | 14.39 |
| PROVINCIA DI MILANO | |||
| 138 | Ponte nuovo - SS. 11 | 111,8 | 14.46 |
| 138 | Magenta - cinrconvallazione | 115,0 | 14.51 |
| 140 | SS. 11 - bivio di Corbetta | 119,2 | 14.58 |
| 146 | Vittuone - SS 11 | 121,2 | 15.01 |
| 145 | SS. 11 - bivio di Sedriano | 122,2 | 15.03 |
| 138 | SS. 11 - bivio di Bareggio | 123,2 | 15.04 |
| 141 | S. Pietro all'Olmo | 125,0 | 15.07 |
| 134 | Cascina Olona di Settimo Milanese a sx | 127,1 | 15.11 |
| 137 | svincolo SS. 11 Novara - superstrada Settimo - Pero | 129,6 | 15.15 |
| 144 | innesto SS. 33 Sempione - a dx | 132,4 | 15.19 |
| 133 | Milano - Molino Dorino - Via Gallarate - Via Rizzo | 134,4 | 15.22 |
| 130 | Viale De Gasperi - Via Scarampo - Via Colleoni - Pizza D. Chiesa | ||
| 128 | Via E. Filiberto a dx Corso Sempione (carreggiata centrale) | 137,9 | 15.28 |
| 124 | incrocio Via Domodossola | 139,4 | 15.31 |
| CIRCUITO: 1° giro | |||
| Via Canova- Via Milton - Viale Alemagna - Via Paleocapa - Via Jacini - P.zza Castello - Via Gadio | |||
| Via Legnano - P.zza Lega Lombarda - Viale Elvezia - Via Melzi d'Eril - Corso Sempione (controviale dx) | |||
| incrocio Via Filiberto a sx per C.so Sempione (careggiata centrale) incrocio Via E. Filiberto a sx | |||
| Corso Sempione (controviale di dx) - incrocio Via E. Filiberto a sx per | 145,6 | 15.41 | |
| 2° giro | |||
| 124 | Corso Sempione - incrocio Via Domodossola | 151,8 | 15.51 |
| 3° giro | |||
| 124 | Corso Sempione - incrocio Via Domodossola | 158,0 | 16.01 |
| 4° giro | |||
| 124 | Corso Sempione - incrocio Via Domodossola | 164,2 | 16.11 |
| 5° giro | |||
| 124 | Corso Sempione - incrocio Via Domodossola | 170,4 | 16.21 |
| 6° giro | |||
| 124 | Corso Sempione - incrocio Via Domodossola | 176,6 | 16.31 |
| 7° giro | |||
| 124 | Corso Sempione - incrocio Via Domodossola | 182,8 | 16.41 |
| 8° giro | |||
|
124 |
MILANO - Corso Sempione incrocio Via Domodossola | 189,0 | 16.51 |