02.06.00: Stage 19 - Saluzzo - Briancon

 Alt' Location

Distance

Times
  PROVINCIA DI CUNEO   @34km/h
340 SALUZZO - Via Savigliano 0,0 11.30
296 Scarnafigi 6,4 11.41
268 Villanova Solaro 11,6 11.50
282 Ruffia 15,8 11.57
291 Monasterolo di Savigliano 18,6 12.02
320 Savigliano - per la SP. 156 24,3 12.12
365 Solere per la SP. 155 30,0 12.22
380 Vottignasco 35,8 12.33
431 Villafalletto 40,8 12.42
500 Busca 47,4 12.53
495 S. Giuseppe - bivio dx per Rossana - SP. 46 49,9 12.58
617 Colle di Rossana 52,9 13.03
535 Rossana 55,1 13.07
437 S. Antonio - bivio sx per Sampeyre - SP. 46 57,1 13.10
549 Venasca - SP. 8 62,1 13.19
606 Brossasco - SP. 8 65,1 13.24
683 Melle 69,7 13.33
760 Frassino 74,0 13.40
976 Sampeyre 82,7 13.55
1296 Casteldelfino 93,2 14.14
1610 la Maddalena 100,2 14.26
1814 INTERGIRO: Chianale di Pontechianale - SP. 105 104,7 14.34
2748 COLLE DELL'AGNELLO "CIMA COPPI" 114,7 14.52
  FRANCIA - HAUTES ALPES    
2010 Fontgillarde 125,7 15.11
1785 Pierre Grosse 128,3 15.16
1726 Molines - en - Queyras 129,7 15.18
1376 Ville - Vielle 135,2 15.28
1385 Chateau - Queyras 137,7 15.33
1460 bivio dx per la D. 902 139,7 15.36
1544 Arvieux 143,7 15.43
1773 Brunissard 146,7 15.48
2361 MOUNTAIN - Cat' 1: COL D'IZOARD 154,2 16.02
1608 Cervieres - Avenue Col d'Izoard - Place de d'Europe 163,7 16.18
1235 Briançon - Avenue de la Republique    
1277 Square Verdun - Porte d'Embrun 175,0 16.38
1327 Grande Gargauille    
1327 BRIANCON - Champ de Mars 176,0 16.40